手術費用について
健康保険の種類によって一部負担金の割合が異なります。
手術費用一覧表の金額はあくまでも目安であり、治療の内容により多少金額が変わる場合もありますのでご了承ください。
主な手術費用一覧表
術式 | 平均入院日数 | 3割負担額 |
---|---|---|
椎弓切除術 | 13日 | 25万円 |
椎間板摘出術 | 13日 | 24万円 |
椎弓切除術(内視鏡下) | 7日 | 20万円 |
椎間板摘出術(内視鏡下) | 7日 | 20万円 |
後方椎体固定術 | 12日 | 48万円 |
頸椎椎弓形成術 | 17日 | 36万円 |
神経剥離術 | 4日 | 10万円 |
関節鏡下手根管開放術 | 4日 | 9万円 |
人工股関節全置換術 | 20日 | 55万円 |
関節鏡下関節鼠摘出術 | 6日 | 15万円 |
関節鏡下肩腱板断裂手術 | 14日 | 30万円 |
人工膝関節全置換術 | 14日 | 47万円 |
経皮的椎体形成術 | 15日 | 36万円 |
70歳未満の方、70歳以上の3割負担の方は、
事前に限度額適用認定証の手続きをお勧めいたします。
詳しい情報はこちら
