2016年度(平成28年) 高岡整志会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 44 | 28 | 49 | 124 | 190 | 512 | 608 | 234 | 12 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、 不安定椎 その他の手術あり 手術・処置 等2_なし | 468 | 15.52 | 17.99 | 0.85% | 71.15 | |
| 070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、 不安定椎 手術なし 手術・処置等2_1 あり | 312 | 2.07 | 3.07 | 0.00% | 70.14 | |
| 070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 201 | 15.34 | 17.07 | 0.50% | 60.33 | |
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、 不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓 形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。 ) 前方椎体固定等 手術・処置等2_な し | 76 | 19.26 | 22.55 | 1.32% | 65.34 | |
| 160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含 む。) その他の手術あり | 71 | 14.72 | 19.19 | 0.00% | 79.06 |
当院では腰部脊柱管狭窄症での手術が最多であり、必要であれば脊髄造影検査を術前に行っています。また高齢者の脊椎椎体骨折も多く認めています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院は整形外科単科病院にて該当患者さんの入院はありませんでした。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | - | - | - |
| 重症 | - | - | - |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
当院は整形外科単科病院にて該当患者さんの入院はありませんでした。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
| G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
| I63$ | 脳梗塞 | - | - | - | - | - |
| I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
| I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
| I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
当院は整形外科単科病院にて該当患者さんの入院はありませんでした。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 480 | 2.00 | 12.88 | 0.83% | 71.11 | |
| K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 195 | 1.89 | 12.50 | 0.51% | 61.05 | |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 70 | 2.36 | 11.40 | 0.00% | 79.31 | |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 69 | 1.77 | 7.13 | 0.00% | 42.81 | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 62 | 1.98 | 19.69 | 0.00% | 67.98 |
腰部脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアが多く、顕微鏡下、内視鏡下での手術を行っています。高齢者に多い脊椎椎体骨折に対するBKP( Ballon kyphoplasty )の手術は術後約11日で全例自宅退院しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |
できるだけゼロを目指して努力しておりますが、脊椎手術後感染が認められています。
更新履歴
- 2017/09/26
- 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。

70歳以上の占める割合が全体の47.4%を占めています。若い世代である40歳代以下は13.6%です。 年代別では、60歳以上では腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア等の脊椎脊髄疾患が多く、40歳代以下ではスポーツでの関節疾患、また肩の腱板損傷等の疾患が主です。地域の急性期病院として幅広い患者さんに医療を提供しています。