ホーム > 倫理委員会 > 2022年度 >臨床研究
2022年度 倫理委員会 審査承認一覧(臨床研究)
審査番号:2022-001
承認日 | : | 2022年5月25日 |
件 名 | : | 当院における医療従事者を対象にした新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応調査 ~ブースター(3回目)接種後の副反応評価~ |
実施内容 | : | COVID-19に対するmRNAワクチンであるBNT162b2(ファイザー社)の安全性について,当院の医療従事者を対象とした副反応発生に関するアンケート結果を収集整理し、今後の追加接種の際、安全性情報を提供すると共に副反応の重症度や出現頻度について正確な情報と評価を行う方法を確立することである。 |
申請者 | : | 薬剤科・薬剤科主任 篠田健一 |
審査番号:2022-002
承認日 | : | 2022年5月25日 |
件 名 | : | 人工膝関節全置換術施行患者の機能、満足度に影響を与える因子の検討 |
実施内容 | : | 人工膝関節全置換術施行患者に対して、カルテを参照し、身体所見やKnee Society Score、理学療法評価結果などの情報を後ろ向きに調査する。 |
申請者 | : | リハビリテーション科・理学療法士 谷敷正樹 |
審査番号:2022-003
承認日 | : | 2022年5月25日 |
件 名 | : | 生体情報モニタと心電図 |
実施内容 | : | 文献考察のみ。 |
申請者 | : | 手術部長 畠山 登 |
審査番号:2022-004
承認日 | : | 2022年8月17日 |
件 名 | : | 人工膝関節全置換術3か月における階段昇降時痛、または坂道歩行時痛に関わる要因の検討~パイロットスタディ~ |
実施内容 | : | 人工膝関節全置換術施行患者に対して、カルテを参照し、身体所見や理学療法評価結果などの情報を後ろ向きに調査する。 |
申請者 | : | リハビリテーション科・理学療法士 谷敷正樹 |
審査番号:2022-005
承認日 | : | 2022年10月14日 |
件 名 | : | 術後悪心・嘔吐の予防に対するカイトリルの効果 |
実施内容 | : | カイトリル承認後、2021年12月からカイトリル予防投与を行った患者が対象。 |
申請者 | : | 麻酔科・痛み緩和診療部長 神谷和男 |
審査番号:2022-006
承認日 | : | 2023年2月3日 |
件 名 | : | 胸椎黄色靭帯骨化症(OLF)の治療成績 |
実施内容 | : | 電子カルテを用いた後ろ向き調査、電話アンケート調査。 |
申請者 | : | 整形外科医師 小山一茂 |
審査番号:2022-007
承認日 | : | 2023年2月22日 |
課 題 | : | 第53回日本人工関節学科において講演した内容を日本人工関節学会誌に投稿希望。 |
演題名 | : | CR-TKAでのギャップコントロール法のコツ |
申請者 | : | 副院長 金粕浩一 |
審査番号:2022-008
承認日 | : | 2023年4月1日 |
課 題 | : | 薬剤使用期間中の外来患者フォローアップの実践 ~定期的検査を必要とする医薬品の検査実施状況に関する調査研究~ |
実施内容 | : | 令和4年度院内研究結果に基づき定期的な検査を必要とする医薬品の検査実施状況に関する調査を行う |
申請者 | : | 薬剤科 主任 篠田健一 |
審査番号:2022-009
承認日 | : | 2023年4月1日 |
課 題 | : | 術後骨粗鬆治療薬からみたBKPの中期成績 |
実施内容 | : | BKP術後5年以上10年未満、BKP術後111例、119椎体骨折を対象 |
申請者 | : | 整形外科 診療部長 澤田利匡 |
審査番号:2022-010
承認日 | : | 2023年4月1日 |
課 題 | : | Burgada症候群の麻酔管理 |
実施内容 | : | 実施された手術の麻酔管理について文献的解析を行う |
申請者 | : | 麻酔科 手術部長 畠山登 |
審査番号:2022-011
承認日 | : | 2023年4月1日 |
課 題 | : | 周術期のおけるシームレスな薬剤管理指導業務の構築~術後疼痛管理チームから得られる情報による効率的な服薬指導の流れ~ |
実施内容 | : | 術後患者の疼痛情報をAPS薬剤師から病棟担当薬剤師へ術後情報を伝達することで術後患者の状態に応じた服薬指導を実施する上での基礎データを収集する |
申請者 | : | 薬剤科 主任 篠田健一 |
注:申請者の役職等は当時のもの
※ 被験者は病院に対して不参加を申し立てる事が可能です。